ARCHIVE
建設工事
第1期~第13期【2005/04/01~2017/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| パンダスタンプ株式会社 本社ビル新築工事 写真を見る |
549,990,000 | 自2006/01/10 至2007/04/12 |
| クロノス動物園前新築工事 写真を見る | 294,000,000 | 自2006/12/15 至2008/02/28 |
| クロノス子飼橋 新築工事 写真を見る | 221,300,000 | 自2009/07/11 至2010/03/05 |
| クロノスⅧ子飼橋 新築工事 写真を見る | 195,000,000 | 自2010/05/06 至2011/02/28 |
| クロノス月出 新築工事 写真を見る | 140,365,000 | 自2012/06/01 至2013/03/31 |
| クロノス蓮台寺 新築工事 写真を見る | 291,413,000 | 自2013/03/14 至2014/03/31 |
| クロノス上熊本 新築工事 写真を見る | 501,817,000 | 自2014/02/01 至2015/09/30 |
| 新町M-1 新築工事 写真を見る | 320,756,000 | 自2015/03/01 至2016/03/31 |
| 新町M-2 新築工事 写真を見る | 365,000,000 | 自2015/03/01 至2016/03/31 |
| 田井島マンション 新築工事 写真を見る | 302,000,000 | 自2016/11/01 至2017/10/31 |
| ワイズキャビン大阪難波 新築工事 | 190,944,000 | 自2017/03/31 至2017/07/31 |
第14期【2017/11/01~2018/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 薬園マンション 新築工事 写真を見る | 241,000,000 | 自2017/04/15 至2018/01/31 |
| 神水本町マンション 新築工事 写真を見る | 164,000,000 | 自2017/02/15 至2018/02/28 |
| 花立マンション 新築工事 写真を見る | 220,000,000 | 自2017/11/01 至2018/03./31 |
| 九品寺マンション 新築工事 写真を見る | 233,000,000 | 自2017/11/01 至2018/09/30 |
第15期【2018/11/01~2019/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 京町本丁マンション 新築工事 写真を見る | 405,800,000 | 自2017/11/01 至2019/03/31 |
第16期【2019/11/01~2020/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 新町3丁目マンション 新築工事 写真を見る | 485,900,000 | 自2018/08/01 至2020/01/31 |
| VERITAS北山共同住宅 新築工事 写真を見る | 510,700,000 | 自2018/08/01 至2020/01/31 |
| 水前寺4丁目マンション 新築工事 写真を見る | 336,300,000 | 自2018/09/01 至2020/10/31 |
| 黒髪4丁目マンション 新築工事 写真を見る | 101,300,000 | 自2019/09/01 至2020/05/31 |
| 服部ビル 改修工事 | 13,000,000 | 自2020/06/01 至2020/07/31 |
第17期【2020/11/01~2021/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 黒髪5丁目M-1 新築工事 写真を見る | 130,500,000 | 自2020/06/01 至2021/01/15 |
| JR木葉駅前 水路改良工事 | 8,200,000 | 自2021/03/01 至2021/03/31 |
| チェリーヒルズ健軍 昇降機改修工事 |
9,900,000 | 自2021/04/19 至2021/04/28 |
| ひまわりの里 造成工事 | 8,800,000 | 自2021/05/28 至2021/08/20 |
| 中井邸 改修工事 | 8,600,000 | 自2021/05/18 至2021/08/26 |
第18期【2021/11/01~2022/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| エコフレンドリータウン陣の原解体撤去工事 | 103,000,000 | 自2021/05/28 至2021/08/20 |
| ザ・ヴィラ前浜ビーチ撤去工事 | 40,150,000 | 自2022/09/01 至2022/11/25 |
| JR木葉駅前PFI住宅整備事業 写真を見る | 577,000,000 | 自2020/10/16 至2022/05/19 |
| JR木葉駅前PFI住宅整備追加工事 | 25,184,784 | 自2021/10/01 至2022/03/31 |
| 黒髪5丁目M-2 新築工事 写真を見る | 232,500,000 | 自2021/07/15 至2022/03/31 |
第19期【2022/11/01~2023/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 練兵町M新築工事写真を見る | 233,000,000 | 自2021/12/23 至2023/02/28 |
| 菊陽町津久礼M新築工事 | 87,978,000 | 自2023/01/06 至2023/07/31 |
| 子飼本町M 新築工事 写真を見る | 214,000,000 | 自2023/02/01 至2023/09/30 |
| 西御門服部ビル5階テナント移転に伴う改修B工事 | 5,297,600 | 自2023/2/13 至2023/3/12 |
| 西御門服部ビル4階原状回復及びその他工事 | 8,250,000 | 自2023/3/13 至2023/4/30 |
| 南都銀行近鉄奈良駅前出張所新設工事に伴うB工事 | 8,635,000 | 自2023/6/20 至2023/9/30 |
第20期【2023/11/01~2024/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 鶴羽田4丁目M新築工事 | 138,600,000 | 自2023/09/27 至2024/03/31 |
| アーバングランデ本荘外壁改修工事 | 25,300,000 | 自2024/07/01 至2024/09/30 |
第21期【2024/11/01~2025/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 益城町広崎M計画5階建工事 | 110,000,000 | 自2024/04/02 至2025/01/10 |
| 島崎1丁目M新築工事 写真を見る | 220,000,000 | 自2024/03/01 至2025/01/31 |
| 菊陽町花立2丁目M(A棟)新築工事 | 98,604,000 | 自2024/04/02 至2025/02/28 |
| 菊陽町花立2丁目M(B棟)新築工事 | 68,013,000 | 自2024/04/02 至2025/03/20 |
| 菊陽町花立2丁目M(C棟)新築工事 | 67,947,000 | 自2024/04/02 至2025/03/31 |
| 菊陽町花立2丁目M(D棟)新築工事 | 155,375,000 | 自2024/04/30 至2025/07/31 |

